BUNRI スーパーセパレーターMTZの投資効果事例
円筒研削盤の従来型セパレーターを
スーパーセパレーター<MTZ>に交換
年間106万円も節約! !
| 投資効果モデルの 作業環境 |
ワーク | 名 称 | シリンダー |
| 材 質 | スチール | ||
| クーラント | 水溶性80リットル/毎分 | ||
|
(出費比較) |
(単位:円) |
| 項 目 | 従来型セパレーター(80リットル/毎分) | スーパーセパレーター MTZ-10HK | 経費節約額 | |||
| ランニングコスト | タンク清掃作業 | 576,000 | (3,000円×2H×2人×48回/年) | 144,000 | (3,000円×2H×2人×12回/年) | 432,000 |
| クーラント原液交換 | 192,000 | (200円×20リットル×48回/年) | 48,000 | (200円×20リットル×12回/年) | 144,000 | |
| 廃液処理 | 360,000 | (25円×300リットル×48回/年) | 90,000 | (25円×300リットル×12回/年) | 270,000 | |
| 交換砥石 | 420,000 | (140,000円×3個/年) | 210,000 | (140,000円×1.5個/年) | 210,000 | |
| ※使用砥石 : 一般砥石 巾150mm 直径800mm | ||||||
| 砥石交換作業 | 9,000 | (3,000円×1H×3回/年) | 4,500 | (3,000円×1H×1.5回/年) | 4,500 | |
| 年間合計 | A=1,557,000 | B=496,500 | 1,060,500 | |||
| イニシャルコスト | C = 280,000 | D=736,000 | △456,000 | |||
◎投 資 額 7 4 万 円 ( D )
◎年間節約額 1 0 6 万 円 ( A − B )
◎投資回収期間 0 . 7 年 ( D / ( A - B ) )
Copyright (C) 2001 BUNRI Inc. All Rights Reserved.